Aktualne turnieje
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2021

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
5 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 2,50 8,34 0,00 5,00 15,84
6 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 1,50 6,66 2,50 5,00 15,66
7 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,16 5,25 10,00 0,00 0,00 15,41
9 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 0,50 3,34 0,00 10,00 13,84
11 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 1,50 6,66 0,00 5,00 13,16
16 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 0,00 4,50 5,00 0,00 0,00 9,50
17 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 1,75 5,00 2,50 0,00 9,25
19 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 0,00 8,34 0,00 0,00 8,34
23 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00 7,00
24 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 1,00 1,66 3,75 0,00 6,41
25 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,50 3,34 2,50 0,00 6,34
32 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 1,00 1,66 2,50 0,00 5,16
32 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 1,00 1,66 2,50 0,00 5,16
35 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
47 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,50 3,34 0,00 0,00 3,84
52 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 1,00 0,00 2,50 0,00 3,50
54 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 3,34
64 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 1,50 1,66 0,00 0,00 3,16
77 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50
77 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50
84 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 0,50 1,66 0,00 0,00 2,16
84 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,16 2,00 0,00 0,00 0,00 2,16
84 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 0,50 1,66 0,00 0,00 2,16
84 RKT Return Radom Radom 0,00 0,50 1,66 0,00 0,00 2,16
84 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 0,50 1,66 0,00 0,00 2,16
84 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 0,50 1,66 0,00 0,00 2,16
114 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
114 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
114 Warsaw Tennis Academy Warszawa 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
114 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
114 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
114 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
114 UKS Net Ożarów Maz. Ożarów Maz. 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
170 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 0,75 0,83 0,00 0,00 1,58
171 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
178 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
178 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
178 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
189 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83
193 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
196 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
196 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
254 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 KampinoSport Stare Babice Stare Babice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Lech Kort Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Tenis Pruszków Sp. z o.o. Pruszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner