Aktualne turnieje
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2021

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
3 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,32 10,75 16,66 0,00 10,00 37,73
8 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 5,00 16,68 0,00 10,00 31,68
9 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 3,00 13,32 5,00 10,00 31,32
10 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 1,00 6,68 0,00 20,00 27,68
11 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 3,00 13,32 0,00 10,00 26,32
16 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 2,00 1,66 11,25 5,00 19,91
17 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 0,00 9,00 10,00 0,00 0,00 19,00
18 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 3,75 10,00 5,00 0,00 18,75
20 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 0,00 16,68 0,00 0,00 16,68
24 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 4,00 10,00 0,00 0,00 14,00
25 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 1,00 6,68 5,00 0,00 12,68
32 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 2,00 3,32 5,00 0,00 10,32
32 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 2,00 3,32 5,00 0,00 10,32
35 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
47 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 1,00 6,68 0,00 0,00 7,68
53 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 5,00 0,00 7,00
55 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 1,00 5,84 0,00 0,00 6,84
56 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 6,68 0,00 0,00 6,68
66 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 3,00 3,32 0,00 0,00 6,32
81 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
81 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
88 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 1,00 3,32 0,00 0,00 4,32
88 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,32 4,00 0,00 0,00 0,00 4,32
88 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 1,00 3,32 0,00 0,00 4,32
88 RKT Return Radom Radom 0,00 1,00 3,32 0,00 0,00 4,32
88 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 1,00 3,32 0,00 0,00 4,32
112 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 1,75 2,49 0,00 0,00 4,24
118 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
118 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
118 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
118 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
118 Warsaw Tennis Academy Warszawa 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
118 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
118 UKS Net Ożarów Maz. Ożarów Maz. 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
173 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
178 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
183 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
183 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
183 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
194 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
200 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
200 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
261 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 KampinoSport Stare Babice Stare Babice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Lech Kort Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Tenis Pruszków Sp. z o.o. Pruszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 LAVO (Centrum Sportów i Zdrowia) przy ALTECOMO Sp. z o.o. Józefosław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner