Aktualne turnieje
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2021

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
2 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,48 16,25 23,32 0,00 20,00 60,05
8 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 7,50 25,02 0,00 15,00 47,52
9 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 4,50 19,98 7,50 15,00 46,98
10 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 1,50 10,02 0,00 30,00 41,52
11 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 4,50 19,98 0,00 15,00 39,48
13 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 3,00 1,66 18,75 10,00 33,41
17 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 0,00 13,50 15,00 0,00 0,00 28,50
18 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 5,75 15,00 7,50 0,00 28,25
20 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 0,00 25,02 0,00 0,00 25,02
24 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 6,00 15,00 0,00 0,00 21,00
25 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 1,50 10,02 7,50 0,00 19,02
32 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 3,00 4,98 7,50 0,00 15,48
32 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 3,00 4,98 7,50 0,00 15,48
35 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
48 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 1,50 10,02 0,00 0,00 11,52
53 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 1,50 9,18 0,00 0,00 10,68
54 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 7,50 0,00 10,50
57 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 10,02 0,00 0,00 10,02
66 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 4,50 4,98 0,00 0,00 9,48
81 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50
81 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50
87 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 2,00 4,98 0,00 0,00 6,98
88 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 2,75 4,15 0,00 0,00 6,90
90 RKT Return Radom Radom 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
90 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
90 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,48 6,00 0,00 0,00 0,00 6,48
90 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
115 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,50 4,98 0,00 0,00 5,48
118 UKS Net Ożarów Maz. Ożarów Maz. 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
118 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
118 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
118 Warsaw Tennis Academy Warszawa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
118 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
118 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
173 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
178 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
187 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
187 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
187 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
196 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
202 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
202 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
263 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 KampinoSport Stare Babice Stare Babice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Lech Kort Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Tenis Pruszków Sp. z o.o. Pruszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 LAVO (Centrum Sportów i Zdrowia) przy ALTECOMO Sp. z o.o. Józefosław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner