Aktualne turnieje
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21
Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej
2024-09-21

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2021

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
2 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,56 19,00 26,65 0,00 25,00 71,21
8 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 8,75 30,02 0,00 17,50 56,27
9 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,25 23,31 8,75 17,50 54,81
10 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 1,75 11,69 0,00 35,00 48,44
11 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 5,25 23,31 0,00 17,50 46,06
13 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 3,50 1,66 22,50 12,50 40,16
17 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 0,00 15,75 17,50 0,00 0,00 33,25
18 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 6,75 17,50 8,75 0,00 33,00
20 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 0,00 29,19 0,00 0,00 29,19
24 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 7,00 17,50 0,00 0,00 24,50
26 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 1,75 11,69 8,75 0,00 22,19
32 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 3,75 5,81 8,75 0,00 18,31
33 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 3,50 5,81 8,75 0,00 18,06
35 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50
48 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 1,75 11,69 0,00 0,00 13,44
54 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 1,75 10,85 0,00 0,00 12,60
56 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 3,50 0,00 8,75 0,00 12,25
59 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
67 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,25 5,81 0,00 0,00 11,06
81 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
81 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
88 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 2,50 5,81 0,00 0,00 8,31
89 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 3,25 4,98 0,00 0,00 8,23
91 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
91 RKT Return Radom Radom 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
91 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,56 7,00 0,00 0,00 0,00 7,56
91 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
115 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,75 5,81 0,00 0,00 6,56
118 UKS Net Ożarów Maz. Ożarów Maz. 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
118 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
118 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
118 Warsaw Tennis Academy Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
118 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
118 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
173 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25
179 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
187 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
187 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
187 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
195 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 3,25
204 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
204 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
261 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe Ostrołęka 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83
264 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Tenis Pruszków Sp. z o.o. Pruszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 KampinoSport Stare Babice Stare Babice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Lech Kort Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 LAVO (Centrum Sportów i Zdrowia) przy ALTECOMO Sp. z o.o. Józefosław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner