Aktualne turnieje
WTK U12 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki
2025-05-17
Mistrzostwa Województwa
2025-05-17

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2024"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin Klub Roku Tenis10 2024
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 36,00 201,00 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 429,00
5 Warszawski Klub Tenisowy Mera 50,00 183,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 299,00
9 AM TENIS 29,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00
15 KT Break Warszawa 52,00 126,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 196,00
20 WTS DeSki Warszawa 35,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00
24 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 68,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00
27 Legia Tenis Sp. z o.o. 27,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00
29 Klub Miedzeszyn Warszawa 14,00 99,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 125,00
31 Akademia Tenisa Perun 26,00 45,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 119,00
36 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 48,00 48,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 108,00
42 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 16,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
48 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 36,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
64 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 25,00 12,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 61,00
64 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 16,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00
64 RKT Return Radom 10,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00
70 Klub Sportteam - Sport & Adventure 40,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00
75 Fundacja Edukacja Sportowa 38,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
75 TENES Klub Sportowy Jawczyce 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
87 UKT TOPSPIN Wołomin 31,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00
90 Klub Sportowy TopSpin Pionki 9,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
100 Klub Sportowy SPORT&SMILE 12,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
100 Fundacja Klub Sportowy Frajda 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
106 MATCHPOINT Żyrardów 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
125 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
127 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
136 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
140 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
147 Tenis Kiełpin 5,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
151 Sinnet Club Warszawa 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
159 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
162 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
164 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
180 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
188 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
192 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
192 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
210 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
210 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
210 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
221 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
230 SKF MINDSPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 KT GINTER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup