Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2026-01-17
Zima by WKT Mera Kids II
2026-01-17

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 114,00 495,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 791,00
10 Legia Tenis Sp. z o.o. 69,00 372,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 601,00
13 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 90,00 315,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 563,00
14 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 98,00 288,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 546,00
20 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 238,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,00
25 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 97,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00
27 KT Break Warszawa 142,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00
29 AM TENIS 49,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00
34 Fundacja Edukacja Sportowa 84,00 120,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 282,00
41 MATCHPOINT Żyrardów 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00
46 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 63,00 9,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 238,00
49 Akademia Tenisa Perun 89,00 9,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 228,00
55 RKT Return Radom 20,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00
62 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
66 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00
68 WTS DeSki Warszawa 89,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00
80 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 81,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00
83 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00
84 Fundacja Klub Sportowy Frajda 36,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00
86 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 44,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00
88 Uczniowski Klub Sportowy SERW 34,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00
88 Klub Sportteam - Sport & Adventure 66,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00
95 TENES Klub Sportowy Jawczyce 74,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00
106 Płocka Akademia Tenisa 5,00 57,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 92,00
112 Klub Sportowy SPORT&SMILE 34,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
127 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
138 Sinnet Club Warszawa 42,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
142 Warsaw West TC Sp. z o.o. 9,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
147 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 23,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
149 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
154 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
168 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
179 Tenis Kiełpin 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
179 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
185 Klub Sportowy TopSpin Pionki 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
190 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
202 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
209 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
217 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
223 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
238 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
242 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup