Aktualne turnieje
Zima by WKT Mera Kids IV
2026-02-21
WTK Skrzaty- SPORTEUM W-wa
2026-02-21

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
2 Warszawski Klub Tenisowy Mera 118,00 579,00 0,00 0,00 174,00 0,00 45,00 936,00
10 Legia Tenis Sp. z o.o. 76,00 444,00 0,00 0,00 60,00 0,00 95,00 775,00
13 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 105,00 327,00 0,00 0,00 60,00 0,00 55,00 671,00
14 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki 91,00 336,00 0,00 0,00 138,00 0,00 45,00 645,00
18 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 249,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 599,00
23 KT Break Warszawa 153,00 126,00 0,00 0,00 24,00 0,00 40,00 510,00
26 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 97,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 451,00
28 AM TENIS 50,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 395,00
39 Fundacja Edukacja Sportowa 85,00 123,00 0,00 0,00 18,00 0,00 30,00 316,00
45 Akademia Tenisa Perun 91,00 21,00 0,00 0,00 54,00 0,00 15,00 281,00
50 MATCHPOINT Żyrardów 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 266,00
54 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 63,00 9,00 0,00 0,00 36,00 0,00 15,00 253,00
62 RKT Return Radom 21,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00
65 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 220,00
66 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 218,00
68 WTS DeSki Warszawa 89,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 208,00
75 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 81,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 183,00
84 Płocka Akademia Tenisa 5,00 75,00 0,00 0,00 42,00 0,00 50,00 172,00
88 Klub Sportteam - Sport & Adventure 66,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00
90 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00
91 Uczniowski Klub Sportowy SERW 34,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 154,00
93 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 44,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 152,00
94 Fundacja Klub Sportowy Frajda 36,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00
101 TENES Klub Sportowy Jawczyce 75,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
116 Klub Sportowy SPORT&SMILE 34,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
129 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
144 Warsaw West TC Sp. z o.o. 9,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
147 Sinnet Club Warszawa 42,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
150 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 25,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00
155 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
166 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
178 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
188 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
188 Tenis Kiełpin 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
191 Klub Sportowy TopSpin Pionki 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
191 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
211 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
215 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
221 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
228 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
242 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
244 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup