Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2026-01-17
Zima by WKT Mera Kids II
2026-01-17

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
8 Warszawski Klub Tenisowy Mera 93,00 246,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 417,00
12 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 83,00 180,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 377,00
16 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 93,00 135,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 344,00
20 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 193,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00
23 Legia Tenis Sp. z o.o. 64,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
26 KT Break Warszawa 139,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00
27 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 92,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00
30 MATCHPOINT Żyrardów 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00
41 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 62,00 3,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 197,00
43 AM TENIS 48,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00
43 Fundacja Edukacja Sportowa 80,00 57,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 195,00
51 Akademia Tenisa Perun 80,00 6,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 184,00
52 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
56 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00
68 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 79,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00
70 WTS DeSki Warszawa 86,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00
77 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 36,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00
78 RKT Return Radom 20,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00
79 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
80 Uczniowski Klub Sportowy SERW 30,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00
85 Fundacja Klub Sportowy Frajda 33,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
87 TENES Klub Sportowy Jawczyce 72,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
93 Klub Sportteam - Sport & Adventure 68,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00
112 Klub Sportowy SPORT&SMILE 32,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
127 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
137 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
146 Płocka Akademia Tenisa 5,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
147 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 22,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
149 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
156 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
159 Tenis Kiełpin 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
163 Warsaw West TC Sp. z o.o. 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
170 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
180 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
190 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
190 Klub Sportowy TopSpin Pionki 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
200 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
205 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
205 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
224 UKT Radość 90 Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
229 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup