Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2026-01-17
Zima by WKT Mera Kids II
2026-01-17

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera 93,00 321,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 522,00
15 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 83,00 204,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 401,00
19 Legia Tenis Sp. z o.o. 65,00 225,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 388,00
21 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 92,00 153,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 361,00
23 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 195,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,00
27 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 95,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00
28 KT Break Warszawa 139,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00
30 MATCHPOINT Żyrardów 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00
33 AM TENIS 48,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00
43 Fundacja Edukacja Sportowa 81,00 63,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 202,00
46 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 62,00 6,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 200,00
52 Akademia Tenisa Perun 87,00 6,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 191,00
54 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
59 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00
66 WTS DeSki Warszawa 87,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00
68 RKT Return Radom 20,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
73 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 81,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00
79 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 39,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00
82 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
83 Uczniowski Klub Sportowy SERW 30,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00
87 TENES Klub Sportowy Jawczyce 72,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
89 Fundacja Klub Sportowy Frajda 35,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00
95 Klub Sportteam - Sport & Adventure 67,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
114 Klub Sportowy SPORT&SMILE 33,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
132 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
141 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 23,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
147 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
149 Płocka Akademia Tenisa 5,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
155 Warsaw West TC Sp. z o.o. 7,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
156 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 9,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
156 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
165 Tenis Kiełpin 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
177 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
186 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
194 Klub Sportowy TopSpin Pionki 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
194 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
200 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
204 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
210 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
226 UKT Radość 90 Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
232 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup