Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2026-01-17
Zima by WKT Mera Kids II
2026-01-17

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera 96,00 381,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 617,00
10 Legia Tenis Sp. z o.o. 66,00 306,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 532,00
13 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 85,00 270,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 513,00
20 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 94,00 207,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 437,00
22 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 195,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00
24 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 95,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00
28 KT Break Warszawa 140,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00
31 AM TENIS 48,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00
34 MATCHPOINT Żyrardów 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00
37 Fundacja Edukacja Sportowa 81,00 84,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 243,00
39 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 63,00 9,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 238,00
51 Akademia Tenisa Perun 87,00 6,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 211,00
58 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
60 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00
63 RKT Return Radom 20,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00
68 WTS DeSki Warszawa 88,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00
71 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 81,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00
81 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 41,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00
83 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
88 Uczniowski Klub Sportowy SERW 30,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00
91 Klub Sportteam - Sport & Adventure 67,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
93 TENES Klub Sportowy Jawczyce 71,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00
94 Fundacja Klub Sportowy Frajda 36,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
112 Klub Sportowy SPORT&SMILE 34,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00
135 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
137 Płocka Akademia Tenisa 5,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
144 Warsaw West TC Sp. z o.o. 7,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
147 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 23,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
153 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
160 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
161 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
173 Tenis Kiełpin 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
179 Klub Sportowy TopSpin Pionki 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
181 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
194 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
194 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
202 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
210 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
216 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
232 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
238 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup