Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2026-01-17
Zima by WKT Mera Kids II
2026-01-17

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

UWAGA !
DO DNIA 12.01.2026 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA EWENTULANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYNIKU BŁĘDNEGO NALICZENIA PUNKTACJI DO KLUBU ROKU 2025.
INFORMACJĘ O BŁĘDZIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: MARCISZEWSKI@PZT.PL
13.01.2026 o godzinie 10:00 zostanie opublikowana klasyfikacja generalna.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 104,00 435,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 709,00
9 Legia Tenis Sp. z o.o. 67,00 336,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 563,00
12 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 85,00 288,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 531,00
18 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 96,00 240,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 472,00
22 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 196,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,00
25 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 97,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00
27 KT Break Warszawa 141,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,00
30 AM TENIS 48,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00
36 Fundacja Edukacja Sportowa 81,00 93,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 252,00
37 MATCHPOINT Żyrardów 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00
43 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 63,00 9,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 238,00
53 Akademia Tenisa Perun 89,00 6,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 213,00
60 RKT Return Radom 20,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
62 UKT TOPSPIN Wołomin 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
65 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00
68 WTS DeSki Warszawa 88,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00
77 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 81,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00
81 Klub Miedzeszyn Warszawa 27,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00
84 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 44,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00
88 Uczniowski Klub Sportowy SERW 30,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
90 Klub Sportteam - Sport & Adventure 67,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00
93 Fundacja Klub Sportowy Frajda 36,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00
93 TENES Klub Sportowy Jawczyce 72,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00
105 Płocka Akademia Tenisa 5,00 54,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 89,00
113 Klub Sportowy SPORT&SMILE 34,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00
131 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 27,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
138 Sinnet Club Warszawa 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
145 Warsaw West TC Sp. z o.o. 8,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
146 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
149 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 23,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
155 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 27,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
166 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
175 Tenis Kiełpin 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
175 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
182 Klub Sportowy TopSpin Pionki 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
198 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
198 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
205 Klub Tenisowy Drajw 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
213 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
220 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
237 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
241 UKT Radość 90 Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup