Aktualne turnieje
Mistrzostwa Warszawy
2025-06-14
Turniej Tenis10"Talenciaki"o puchar A.Radwańskiej
2025-06-14

KLUB ROKU - TOP. EDYCJA 2023

Lp. Nazwa klubu Miejscowość P1 P2 P3 P4 P5 P6 Łącznie
23 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 30,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
94 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
94 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
98 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 6,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30
99 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
99 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
99 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
122 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup