Aktualne turnieje
WKT Mera Lato Kids Cup 2025
2025-07-12
WKT Mera Lato Kids Cup 2025
2025-07-12

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2023

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2023"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.


Regulamin Klub Roku Tenis10 2023
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 62,00 570,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 788,00
10 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 47,00 177,00 0,00 0,00 312,00 0,00 17,00 553,00
12 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 81,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 479,00
14 WTS DeSki Warszawa 50,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 427,00
17 AM TENIS 39,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 399,00
18 KT Break Warszawa 50,00 231,00 0,00 0,00 102,00 0,00 5,00 388,00
23 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 53,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 307,00
29 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 62,00 111,00 0,00 0,00 60,00 0,00 5,00 238,00
32 Klub Miedzeszyn Warszawa 23,00 147,00 0,00 0,00 36,00 0,00 5,00 211,00
33 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 20,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00
51 Legia Tenis Sp. z o.o. 36,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00
56 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00
58 RKT Return Radom 14,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
63 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 43,00 57,00 0,00 0,00 12,00 0,00 5,00 117,00
68 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 21,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
80 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 24,00 18,00 0,00 0,00 30,00 0,00 10,00 82,00
82 TENES Klub Sportowy Jawczyce 29,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 79,00
90 MATCHPOINT Żyrardów 42,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 73,00
99 Klub Sportowy SPORT&SMILE 12,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
100 Klub Sportteam - Sport & Adventure 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 62,00
101 Fundacja Klub Sportowy Frajda 22,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00
103 Klub Sportowy TopSpin Pionki 9,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 59,00
108 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
112 Fundacja Edukacja Sportowa 45,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
115 Akademia Tenisa Perun 23,00 6,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 47,00
117 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 12,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
118 UKT TOPSPIN Wołomin 33,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 44,00
122 Sinnet Club Warszawa 13,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00
130 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
144 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 32,00
144 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 8,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
160 UKT Radość 90 Warszawa 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
168 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
174 KT GINTER Warszawa 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
193 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
193 Klub Tenisowy Drajw 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
204 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
208 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
213 Tenis Kiełpin 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
213 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
221 WTS Orzeł Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
226 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
233 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
233 SKF MINDSPORTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
240 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup