Aktualne turnieje
WTK U14 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki
2025-05-03

KLUB ROKU - TOP. EDYCJA 2021

P1 - Punkty - Zawodnicy z licencją TOP.
P2 - Punkty - Udział zawodników z licencją TOP w turniejach otwartych.
P3 - Punkty - Organizacja turniejów otwartych TOP.
P4 - Punkty - Turnieje wewnątrzklubowe.
P5 - Punkty - Organizacja Ligi Klubowej/Challenge’u.
P6 - Punkty - Relacje tekstowo - zdjęciowe z turniejów.
P7 - Punkty - Osiągnięcia zawodników w Halowych Mistrzostwach Polski oraz Narodowych Mistrzostwach Polski.

Regulamin Konkursu Klub Roku TOP - Edycja 2021
Lp. Nazwa klubu Miejscowość P1 P2 P3 P4 P5 P6 Łącznie
5 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,00
18 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 174,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00
32 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
40 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
65 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 36,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50
72 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 30,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
74 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
74 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
88 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
98 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
98 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
113 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup