Aktualne turnieje
WTK U14 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki
2025-05-03

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2018

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
1 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 0,96 32,00 11,64 0,00 60,00 104,60
6 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 1,75 5,81 0,00 30,00 37,56
9 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 0,00 19,20 10,00 7,50 36,70
12 UKS Okęcie Sport Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
12 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
15 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 3,00 9,96 15,00 0,00 27,96
16 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 0,00 10,75 16,64 0,00 0,00 27,39
18 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 0,00 9,96 15,00 0,00 24,96
22 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 0,00 17,52 3,75 0,00 21,27
29 AM TENIS Warszawa 0,00 0,25 0,00 15,00 0,00 15,25
31 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
31 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
31 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
46 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
50 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 10,00 0,00 12,50
55 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 7,47 3,75 0,00 11,22
64 RKT Return Radom Radom 0,00 2,00 8,30 0,00 0,00 10,30
65 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
66 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
66 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
66 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
66 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
66 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
66 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
66 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
113 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
113 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
129 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,40 2,50 4,15 0,00 0,00 7,05
134 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25
136 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
147 Klub Sportowy Akademia Tenisowa BAVI Pęcice 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 Klub Sportowy "Tennis Life" Żółwin 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
147 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
206 ST MATCHPOINT w Komorowie Komorów 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
219 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
231 Klub Tenisowy "Legia" Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup