Aktualne turnieje
WTk młodziczek (dziewczęta)
2025-12-13
WTK Młodzicy- SPORTEUM W-wa
2025-12-13

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2025

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego
Doszk. - Doszkalanie - konferencje, warsztaty, kursy specjalistyczne
MP - Mistrzostwa Polski Trenerów

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2025.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
2 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 1,15 29,25 99,99 18,37 0,00 220,76
5 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 1,87 65,50 40,65 18,37 27,50 172,89
7 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 16,50 6,70 53,33 52,50 150,03
10 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 10,50 29,37 0,00 27,50 110,37
12 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,08 16,75 29,32 0,00 27,50 88,65
13 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,40 31,75 29,37 0,00 0,00 75,52
14 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 5,25 13,97 0,00 55,00 75,22
15 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki Grodzisk Mazowiecki 0,00 6,50 20,66 18,37 0,00 68,53
24 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 27,50 45,00
28 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. Warszawa 0,73 14,25 19,33 0,00 0,00 41,31
34 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 2,00 0,00 18,37 0,00 35,37
36 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 10,75 0,00 18,37 0,00 34,12
50 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 8,25 0,00 18,37 0,00 26,62
53 Warsaw West TC Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 0,88 5,50 0,00 18,37 0,00 25,75
54 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 7,37 18,37 0,00 25,74
56 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 6,75 11,97 0,00 0,00 25,72
61 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,50 14,63 0,00 0,00 23,13
72 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 20,50
75 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 19,03
78 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 14,63 0,00 0,00 18,63
80 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 18,37 0,00 18,37
93 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 2,75 12,65 0,00 0,00 16,40
96 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 8,25 4,69 0,00 0,00 15,94
103 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 2,50 11,98 0,00 0,00 15,48
104 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation Sońsk 0,00 1,75 7,37 0,00 0,00 15,12
112 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 2,75 7,37 0,00 0,00 14,12
112 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 2,75 7,37 0,00 0,00 14,12
112 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 2,75 7,37 0,00 0,00 14,12
136 AM TENIS Warszawa 0,00 2,75 7,37 0,00 0,00 11,12
137 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
137 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
151 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 9,37
169 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 8,03
172 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63
176 Fundacja Zostań Asem - Ace Tennis Raszyn Rybie 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37
176 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37
193 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 6,50
200 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 5,75
200 Uczniowski Klub Sportowy SERW Sierpc 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 5,75
213 Tenis Pruszków Sp. z o.o. Pruszków 0,64 2,00 0,00 0,00 0,00 4,64
216 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,75 1,34 0,00 0,00 4,09
220 Tenis Kiełpin Kępa Kiełpińska 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 3,75
234 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
234 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
234 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
234 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 2,75
234 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
271 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 2,01 0,00 0,00 2,01
274 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
275 Płocka Akademia Tenisa Płock 0,16 1,25 0,00 0,00 0,00 1,41
278 Stowarzyszenie Sportlandia Legionowo 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
Mazowsze Cup