Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2024-11-09
Kozerki Open Kids Head Cup
2024-11-09

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2024

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2024.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
5 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,80 46,25 33,35 16,70 25,00 122,10
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 22,50 82,68 10,02 0,00 115,20
7 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 13,50 0,00 48,33 50,00 111,83
11 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 10,00 18,66 16,70 0,00 89,86
12 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 11,50 23,35 0,00 25,00 89,85
14 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 27,75 34,00 0,00 0,00 61,75
15 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 4,25 6,70 0,00 50,00 60,95
19 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 4,75 4,69 0,00 25,00 46,94
20 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 6,50 12,64 0,00 25,00 44,14
25 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 8,50 6,70 16,70 0,00 33,91
33 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 1,50 0,00 16,70 0,00 28,20
45 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 5,00 13,30 0,00 0,00 18,30
50 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 2,25 0,00 15,03 0,00 17,28
51 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00 16,70
51 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00 16,70
64 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 7,50 4,02 0,00 0,00 15,52
75 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 13,30 0,00 0,00 13,30
78 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 12,50
92 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 4,50 6,03 0,00 0,00 10,53
93 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50
97 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
97 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
105 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50
107 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 2,50 6,70 0,00 0,00 9,20
107 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 2,50 6,70 0,00 0,00 9,20
114 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 2,25 6,70 0,00 0,00 8,95
120 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,25 6,03 0,00 0,00 8,28
133 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
133 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
133 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
133 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 6,70
168 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 6,03
168 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 6,03
176 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 3,30 2,50 0,00 0,00 0,00 5,80
180 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 5,36
182 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 1,25 4,02 0,00 0,00 5,27
201 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
201 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
201 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
201 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
201 Tenis Kiełpin Kępa Kiełpińska 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
252 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
257 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 Fundacja "Widzimy Inaczej" Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner