Aktualne turnieje
WTK skrzatów (chłopcy)
2024-11-09
Kozerki Open Kids Head Cup
2024-11-09

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2021

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
4 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 1,05 34,50 43,30 0,00 50,00 128,85
6 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 10,00 44,15 21,25 30,00 105,40
7 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 15,00 55,02 0,00 30,00 100,02
10 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 3,50 20,04 0,00 60,00 83,54
11 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 11,00 39,96 0,00 30,00 80,96
12 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 6,25 4,98 41,25 25,00 77,48
16 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00
19 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 0,00 24,00 26,68 0,00 0,00 50,68
23 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 14,00 30,00 0,00 0,00 44,00
27 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 11,75 11,64 15,00 0,00 38,39
31 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 3,00 14,16 11,25 7,50 35,91
35 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 7,50 9,96 15,00 0,00 32,46
37 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 6,00 9,96 15,00 0,00 30,96
38 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
49 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 6,00 3,32 15,00 0,00 24,32
52 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 3,00 20,04 0,00 0,00 23,04
56 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 3,00 19,20 0,00 0,00 22,20
57 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 12,00 9,96 0,00 0,00 21,96
61 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
85 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
85 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
91 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 5,00 9,96 0,00 0,00 14,96
94 RKT Return Radom Radom 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
94 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
94 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,96 12,00 0,00 0,00 0,00 12,96
94 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
115 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 2,00 9,96 0,00 0,00 11,96
119 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80
121 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
121 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
121 UKS Net Ożarów Maz. Ożarów Maz. 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
172 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
172 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
172 Warsaw Tennis Academy Warszawa 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
177 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
182 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 8,75
189 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 5,75 1,66 0,00 0,00 7,41
192 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
194 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
194 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
194 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
205 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe Ostrołęka 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
215 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
215 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
266 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25
269 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83
274 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
275 KampinoSport Stare Babice Stare Babice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Lech Kort Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Tenis Pruszków Sp. z o.o. Pruszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 LAVO (Centrum Sportów i Zdrowia) przy ALTECOMO Sp. z o.o. Józefosław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rankingi
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner
Oficjalny partner